Tarieven
In onderstaande tabel vindt u de tarieven voor 2026.
Algemene voorwaarden: Bij het aangaan van de boeking, en na het op tijd te hebben voldaan van de aanbetaling is men verplicht ook tijdig de laatste betaling te voldoen, restitutie is niet mogelijk. Het is aan te raden om zelf een annuleringsverzekering af te sluiten voor het geval er
moet worden afgezien door welke reden dan ook van de reservering.
Periode | Prijs per week | Prijs per weekend/midweek |
5 januari - 3 april | 600 | 450/500 |
Pasen vrijdag 3 april - dinsdag 7 april | 700 | 600, extra lang weekend |
7 april - 24 april | 650 | 500/550 |
24 april - 1 mei Meivakantie | 700 | 550/600 |
1 mei - 8 mei | 600 | 500/550 |
8 mei - 15 mei | 750 | 600/650 |
Woensdag 28 mei - maandag 2 juni Hemelvaart | 700 | |
Pinksteren vrijdag 22 mei - dinsdag 26 mei | 700, extra lang weekend | |
15 mei - 3 juli | 775 | 600/650, UITGEZONDERD PINKSTEREN |
3 juli - 28 augustus Zomervakantie | 850 | 650/700 |
28 augustus - 9 oktober | 750 | 600/650 |
9 oktober - 23 oktober Herfstvakantie | 750 | 600/650 |
23 oktober - 21 december | 650 | 500/550 |
21 december - 28 december Kerst | 800 | alleen per week mogelijk |
28 december - 4 januari 2027 Oud en Nieuw | 800 | alleen per week mogelijk |
Bijkomende kosten.
Korting
65+: 10% korting.
(niet van toepassing tijdens schoolvakanties en feestdagen met uitzondering van de
voorjaarsvakantie.)