Tarieven
In onderstaande tabel vindt u de tarieven voor 2024.
Aankomst op andere dag soms mogelijk, na overleg.
Periode | Prijs per week | Prijs per weekend/midweek |
5 januari - 9 februari | 600 | 450 |
9 februari - 23 februari | 650 | 550 |
23 februari - 29 maart | 600 | 550 |
Pasen vrijdag 29 maart | 650 | 550 vrijdag 29 maart - dinsdag 2 april |
2 april - 24 mei | 650 | 500 prijzen uitgezonderd de feestdagen |
26 april - 3 mei Meivakantie | 700 | 550 |
Woe 8 mei -maandag 13 mei Hemelvaart | 700 | |
Vrijdag 17 mei - dinsdag 21 mei Pinksteren | 700 | |
24 mei - 5 juli | 750 | 550 |
Zomervakantie 5 juli- 30 augustus | 830 | 650 |
30 augustus - 18 oktober | 650 | 550 |
Herfstvakantie 18 oktober - 1 november | 700 | 600 |
1 november - 20 december | 600 | 450 |
Kerst vrijdag 20 december - vrijdag 27 december | 700 | alleen per week te huur |
Oud en Nieuw vrijdag 27 dec. - vrijdag 3 jan. 2025 | 750 | alleen per week te huur |
Bijkomende kosten.
Korting
65+: 10% korting.
(niet van toepassing tijdens schoolvakanties en feestdagen met uitzondering van de
voorjaarsvakantie.)